ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО "СТАЛЬГОРОД" СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ 3D
Секция: длина 2500, ячейка 50*200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø прутка, мм | Высота, мм | Кол-во ребер жесткости | Масса секции, кг | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС |
Цинковое покрытие + покраска (RAL 6005) | Опт | Розница | |||
3.0 | 1030 | 2 | 4.3 | 1297 | 1492 |
3.0 | 1530 | 3 | 6.4 | 1545 | 1777 |
3.0 | 1730 | 3 | 7.1 | 1578 | 1815 |
3.0 | 2030 | 4 | 8.5 | 1738 | 1999 |
3,0/4,0 | 1530 | 3 | 7.9 | 1700 | 1955 |
3,0/4,0 | 1730 | 3 | 8.7 | 1800 | 2070 |
3,0/4,0 | 2030 | 4 | 10.4 | 2020 | 2323 |
3,0/4,0 | 2430 | 4 | 12.0 | 2275 | 2616 |
3.8 | 1030 | 2 | 7.797 | 1850 | 2128 |
3.8 | 1530 | 3 | 11.400 | 1965 | 2260 |
3.8 | 1730 | 3 | 12.781 | 2095 | 2409 |
3.8 | 2030 | 4 | 15.183 | 2340 | 2691 |
3.8 | 2430 | 4 | 17.600 | 2685 | 3088 |
4.8 | 1030 | 2 | 11.093 | 2075 | 2386 |
4.8 | 1530 | 3 | 16.689 | 2570 | 2956 |
4.8 | 1730 | 3 | 18.538 | 2680 | 3082 |
4.8 | 2030 | 4 | 20.600 | 3050 | 3508 |
4.8 | 2430 | 4 | 25.273 | 3600 | 4140 |
* - при заказе секций длиной 3000мм применяется коэффициент — 1,20
** - при заказе секций с ячейкой 50*150 применяется коэффициент - 1,10
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО "СТАЛЬГОРОД" СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ 2D
Секция: длина 2500, ячейка 50*200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ø горизонт. прутьев, мм | Ø вертик. прутьев, мм | Высота, мм | Масса секции, кг | Цена, руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС |
Цинковое покрытие + покраска (RAL 6005) | Опт | Розница | |||
5.0 | 5.0 | 1030 | 11.992 | 2850 | 3278 |
5.0 | 5.0 | 1230 | 14.201 | 3144 | 3616 |
5.0 | 5.0 | 1530 | 17.877 | 3495 | 4019 |
5.0 | 5.0 | 1730 | 20.086 | 3790 | 4359 |
5.0 | 5.0 | 2030 | 23.036 | 3945 | 4537 |
5.0 | 5.0 | 2430 | 27.453 | 4550 | 5233 |
6.0 | 5.0 | 1030 | 14.430 | 3050 | 3508 |
6.0 | 5.0 | 1230 | 17.045 | 3500 | 4025 |
6.0 | 5.0 | 1530 | 21.534 | 3920 | 4508 |
6.0 | 5.0 | 1730 | 24.149 | 4150 | 4773 |
6.0 | 5.0 | 2030 | 27.505 | 4300 | 4945 |
6.0 | 5.0 | 2430 | 32.735 | 5350 | 6153 |
6.0 | 6.0 | 1030 | 18.698 | 4239 | 4875 |
6.0 | 6.0 | 1230 | 22.100 | 4835 | 5560 |
6.0 | 6.0 | 1530 | 27.900 | 5287 | 6080 |
6.0 | 6.0 | 2030 | 35.900 | 6077 | 6989 |
6.0 | 6.0 | 2430 | 42.800 | 7121 | 8189 |
8.0 | 6.0 | 1030 | 23.700 | 4655 | 5353 |
8.0 | 6.0 | 1530 | 35.300 | 3449 | 3966 |
8.0 | 6.0 | 2030 | 45.100 | 7791 | 8960 |
8.0 | 6.0 | 2430 | 53.600 | 9398 | 10808 |
* - при заказе секций длиной 3000мм применяется коэффициент — 1,20
** - при заказе секций с ячейкой 50*150 применяется коэффициент - 1,10
Столбы и комплектующие
Наименование | Длина, м | Кол-во отверстий, шт. | Вес, кг/шт. | цена, шт./руб. с ндс | |
---|---|---|---|---|---|
Столбы оцинкован- ные с полимер- ным покрытием. | 60х40х1,4мм. | 2,50 | 4 | 6.2 | 1200 |
3.0 | 4 | 7.5 | 1400 | ||
3.5 | 4 | 9.9 | 1700 | ||
4.0 | 6 | 9.9 | 2268 | ||
5.0 | 8 | 12.4 | 2835 | ||
60х60х1,4мм. | 2,50 | 4 | 6.2 | 1350 | |
3.0 | 4 | 7.5 | 1650 | ||
3.5 | 4 | 9.9 | 1925 | ||
4.0 | 6 | 9.9 | 2200 | ||
5.0 | 8 | 12.4 | 2750 | ||
60х60х1,9мм | 2.5 | 4 | 8.3 | 1550 | |
3.0 | 4 | 10.0 | 1685 | ||
3.5 | 4 | 11.3 | 1900 | ||
4.0 | 6 | 13.3 | 2100 | ||
4.5 | 6 | 15.0 | 2600 | ||
5.0 | 8 | 16.7 | 2725 | ||
5.5 | 8 | 18.3 | 3100 | ||
60*80х1,9мм. | 2.5 | 4 | 18.2 | 1800 | |
3.0 | 4 | 18.2 | 2300 | ||
4.0 | 6 | 18.2 | 2950 | ||
5.0 | 8 | 22.8 | 3500 | ||
6.0 | 10 | 27.4 | 4500 | ||
80*80х1,9мм. | 2.5 | 4 | 9.1 | 1950 | |
3.0 | 4 | 13.6 | 2550 | ||
3.5 | 4 | 15.8 | 2975 | ||
4.0 | 6 | 18.1 | 3250 | ||
5.0 | 8 | 22.6 | 4100 | ||
5.5 | 8 | 24.9 | 4510 | ||
6.0 | 10 | 27.0 | 4990 | ||
6.5 | 10 | 29.4 | 5410 | ||
7.0 | 10 | 31.7 | 5990 |
Столб с приваренным фланцем 150х150мм. + 650 р.
Столб с приваренным фланцем 200х200мм. + 800 р.
Комплект крепления (скоба 35х40, болт, гайка,шайба) 53 руб.
Комплект крепления (хомут средний, крайний 60х60, болт М6х25, гайка,шайба) 142 руб.
Комплект крепления (хомут средний, крайний 80х80, болт М6х25, гайка,шайба) 195 руб.
Ворота распашные
Высота ворот, мм | Ширина ворот, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6000 | |
1 500 | 28732 | 29003 | 29415 | 29584 | 30100 | 31275 |
1 700 | 29584 | 30792 | 33207 | 34414 | 36225 | 39244 |
2 000 | 33690 | 36225 | 42263 | 44678 | 47697 | 54338 |
2 400 | 36225 | 39244 | 44678 | 47093 | 50715 | 57357 |
Ворота выполнены из оцинкованного профиля 40х40, 60х40, заполнение панели 3D/2D с полимерным покрытием, петли.
Опционально устанавливается атмосферостойкий замок бельгийской компании LOCINOX (стоимость + 7900 рублей)
Ворота откатные
Высота ворот, мм | Ширина ворот, мм | |||
---|---|---|---|---|
3 000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
1 500 | 68425 | 68425 | 74635 | 74635 |
1 700 | 80845 | 80845 | 87055 | 87055 |
2 000 | 82800 | 82800 | 86250 | 86250 |
Ворота выполнены из оцинкованного профиля 60х60, заполнение панели 3D/2D с полимерным покрытием, в комплекте роликовая система, направляющая, столбы 80х80.
Опционально устанавливается атмосферостойкий замок бельгийской компании LOCINOX (стоимость + 8900 рублей)
Калитки
Высота калитки, мм | Ширина калитки, мм | |||
---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | 1500 | ||
1500 | 18 113 | 19 320 | 20 528 | |
1700 | 18 717 | 20 974 | 21 132 | |
2000 | 19 320 | 20 528 | 21 735 | |
2400 | 20 528 | 21 735 | 22 943 |
Калитки выполнены из оцинкованного профиля 40х40, заполнение панели 3D/2D с полимерным покрытием, петли.
Опционально устанавливается атмосферостойкий замок бельгийской компании LOCINOX (стоимость + 7990 рублей)
Стоимость калиток 2D + 2000 руб.